We trainden onder leiding van Peter en liepen onder andere de Coopertest: in 12 minuten zo ver mogelijk zien te komen. De onderstaande figuur laat de route van de Coopertest zien. Dick en Carel kwamen rond de 2900 meter uit, met de anderen ook allemaal ruim boven de twee kilometer. Prima dus, volgens onderstaande tabel.
Route Coopertest (klik op figuur voor een grotere weergave):
| Leeftijdsklasse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Conditie | Sex | < 30 jaar | 30-39 jaar | 40-49 jaar | > 50 jaar |
| Erg slecht | M | <1600 m | <1500 m | <1400 m | <1300 m |
| V | <1500 m | <1400 m | <1200 m | <1100 m | |
| Slecht | M | 1600-2000 m | 1500-1900 m | 1400-1700 m | 1300-1600 m |
| V | 1500-1800 m | 1400-1700 m | 1200-1500 m | 1100-1400 m | |
| Normaal | M | 2000-2400 m | 1900-2300 m | 1700-2100 m | 1600-2000 m |
| V | 1800-2200 m | 1700-2000 m | 1500-1900 m | 1400-1700 m | |
| Goed | M | 2400-2800 m | 2300-2700 m | 2100-2500 m | 2000-2400 m |
| V | 2200-2700 m | 2000-2500 m | 1900-2300 m | 1700-2200 m | |
| Erg goed | M | >2800 m | >2700 m | >2500 m | >2400 m |
| V | >2700 m | >2500 m | >2300 m | >2200 m | |
Bron tabel.

Geen opmerkingen:
Een reactie posten